Серия TECHNICA
Серия TECHNICA – широкие возможности
Кондиционеры Fujitsu TECHNICA обладают отличными техническими характеристиками и широкими функциональными возможностями. Помимо традиционных фильтров грубой очистки, кондиционеры этой серии снабжены фильтром ионного деодорирования и яблочно-катехиновым фильтром для дополнительной очистки воздуха и устранения неприятных запахов в помещении.
Большое внимание в кондиционерах серии TECHNICA уделено не только удобству эксплуатации, но и простоте обслуживания. Съемная передняя панель облегчает доступ к внутренним компонентам внутреннего блока, а световой индикатор загрязнения фильтра вовремя предупредит Вас о необходимости его замены.

Автоматическая очистка фильтра
Модели:
Технические характеристики| Номер модели | внутренний блок | |
|---|---|---|
| Параметр | Наружный блок | |
| Производительность | Охлаждение | кВт |
| Нагрев | кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт |
| Уровень шума | Внутреннего блока | дБ(А) |
| Наружного блока | дБ(А) | |
| Габариты (ВхШхГ) Вес | Внутреннего блока | мм |
| кг | ||
| Наружного блока | мм | |
| кг | ||
| Допустимый диапазон | Охлаждение | C |
| рабочих температур | Нагрев | |
| Тип хладагента |
| ASYG07LE | ASYG09LE | ASYG12LE | ASYG14LE |
|---|---|---|---|
| AOYG07LE | AOYG09LE | AOYG12LE | AOYG14LE |
| 2.1 | 2.5 | 3.4 | 4 |
| 3 | 3.2 | 4 | 5 |
| 0.47/0.69 | 0.64/0.75 | 0.92/0.99 | 1.11/1.31 |
| 260Х790Х198 | 260Х790Х198 | 260Х790Х198 | 280Х790Х203 |
| 23 | 23 | 29 | 35 |
| 540х660х290 | 540х660х290 | 540х660х290 | 540Х790Х290 |
| 23 | 23 | 29 | 35 |
| -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
| -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
| Внутренние блоки | Инструкция |
| ASYG07LE | |
| ASYG09LE | |
| ASYG12LE | |
| ASYG14LE |