Канальные кондиционеры
Канальные кондиционеры выгодно сочетают свойства бытовых и промышленных кондиционеров со свойствами систем вентиляции. Канальный кондиционер, также как и обычная сплит-система, состоит из двух блоков - внутреннего и наружного. Внутренний блок канального кондиционера обычно размещают выше подвесного потолка или фальшпотолока. Воздух из помещения втягивается через решетки, проходит к внутреннему блоку канального кондиционера. Мощный вентилятор кондиционера прокачивает охлажденный (или нагретый) воздух далее по воздуховодам, где он распределяется по помещению.

Автоматический перезапуск
Автоматическое регулирование воздушного потока
Автопереключение рабочих режимов
Индикатор очистки фильтра
Подсоединяемый воздуховод для подачи свежего воздуха
Режим экономичного энергопотребления
Таймер недельного программирования и работы блока в принудительном режиме - Функция удаленного воздухораспределения

Модели:
Технические характеристики| Номер модели | внутренний блок | |
|---|---|---|
| Параметр | Наружный блок | |
| Производительность | Охлаждение | кВт |
| Нагрев | кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт |
| Уровень шума | Внутреннего блока | дБ(А) |
| Наружного блока | дБ(А) | |
| Габариты (ВхШхГ) Вес | Внутреннего блока | мм |
| кг | ||
| Наружного блока | мм | |
| кг | ||
| Допустимый диапазон | Охлаждение | C |
| рабочих температур | Нагрев | |
| Тип хладагента |
| ARYF24LB | ARYA45LC | ARYG12LLTB | ARYG14LLTB | ARYG18LLTB | ARYA30LB | ARYA36LB | ARYG36LM | ARYG45LM | ARYC45LC | ARYC54LC | ARYG45LH | ARYG54LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOYA24LA | AOYA45LC | AOYG12LA | AOYG14LA | AOYG18LA | AOYA30LB | AOYA36LB | AOYG36LA | AOYG45LA | AOY45LС | AOY54LС | AOYG45LA | AOYG54LA |
| 7.1 | 12 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 8.5 | 9.4 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.4 | 12.5 | 14 |
| 8 | 13.3 | 4.1 | 5 | 6 | 10 | 11.2 | 11.2 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| 2.21/2.21 | 3.74/3.68 | 1.05/1.11 | 1.33/1.34 | 1.62/1.66 | 2.65/2.68 | 2.93/3.1 | 2.84/2.78 | 3.89/3.88 | 4.3/3.8 | 4.77/4.69 | 4.06/3.67 | 4.65/4.37 |
| от 25 | от 28 | от 25 | от 26 | от 27 | от 29 | от 29 | от 28 | от 28 | от 40 | от 40 | от 40 | от 40 |
| 52 | 55 | 47 | 49 | 50 | 53 | 54 | 51 | 54 | 55 | 55 | 54 | 55 |
| 270Х1135Х700 | 270Х1135Х700 | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x700x620 | 270Х1135Х700 | 270Х1135Х700 | 270Х1135Х700 | 270Х1135Х700 | 400Х1050Х500 | 400Х1050Х500 | 400Х1050Х500 | 400Х1050Х500 |
| 44 | 88 | 40 | 40 | 40 | 61 | 61 | 105 | 105 | 88 | 88 | 105 | 105 |
| 578Х790Х315 | 1290Х900Х330 | 578x790x300 | 578x790x300 | 578x790x300 | 830Х900Х330 | 830Х900Х330 | 1290Х900Х330 | 1290Х900Х330 | 1290Х900Х330 | 1290Х900Х330 | 1290Х900Х330 | 1290Х900Х330 |
| 44 | 88 | 40 | 40 | 40 | 61 | 61 | 105 | 105 | 88 | 88 | 105 | 105 |
| -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
| -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
| R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Внутренние блоки | Инструкция |
| ARYF24LB | |
| ARYA45LC | |
| ARYG12LLTB | |
| ARYG14LLTB | |
| ARYG18LLTB | |
| ARYA30LB | |
| ARYA36LB | |
| ARYG36LM | |
| ARYG45LM | |
| ARYC45LC | |
| ARYC54LC | |
| ARYG45LH | |
| ARYG54LH |