Кассетные кондиционеры
Кассетные кондиционеры являются идеальным решением для помещений с подвесными потолками. Внутренний блок кондиционера скрывается в межпотолочном пространстве, на виду остается только декоративная решетка. Кассетные кондиционеры легко монтируются на место одной стандартной ячейки подвесного потолка 600х600 мм.
К важным достоинствам кассетных кондиционеров относится способность распределять воздух в нескольких направлениях. Поэтому кассетные кондиционеры часто устанавливают в помещениях, предназначенных для присутствия большого количества людей.

Автоматический перезапуск
Автоматическое регулирование воздушного потока
Автопереключение рабочих режимов
Индикатор очистки фильтра
Нисходяще-восходящий автосвинг
Ночной режим
Подсоединяемый воздуховод для подачи свежего воздуха
Программируемый таймер
Режим экономичного энергопотребления
Таймер недельного программирования и работы блока в принудительном режиме - Функция удаленного воздухораспределения

Модели:
Технические характеристики| Номер модели | внутренний блок | |
|---|---|---|
| Параметр | Наружный блок | |
| Производительность | Охлаждение | кВт |
| Нагрев | кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт |
| Уровень шума | Внутреннего блока | дБ(А) |
| Наружного блока | дБ(А) | |
| Габариты (ВхШхГ) Вес | Внутреннего блока | мм |
| кг | ||
| Наружного блока | мм | |
| кг | ||
| Допустимый диапазон | Охлаждение | C |
| рабочих температур | Нагрев | |
| Тип хладагента |
| AUYG12LVLB | AUYG14LVLB | AUYG18LVLB | AUYF24LB | AUYA30LB | AUYA36LB | AUYA45LC | AUYA54LC | AUYG36LR | AUYG45LR | AUYG54LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOYG12LA | AOYG14LA | AOYG18LA | AOYA24LA | AOYA30LF | AOYA36LF | AOYA45LC | AOYA54LC | AOYG36LA | AOYG45LA | AOYG54LA |
| 3.5 | 4.3 | 5.2 | 7.1 | 8.5 | 10 | 12.5 | 13.3 | 10 | 12.5 | 14 |
| 4.1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11.2 | 14 | 16 | 11.2 | 14 | 16 |
| 1.05/1.11 | 1.33/1.34 | 1.62/1.66 | 2.21/2.21 | 2.65/2.77 | 3.12/3.02 | 3.9/3.77 | 4.42/4.69 | 2.44/2.56 | 3.54/3.58 | 4.36/4.43 |
| от 27 | от 27 | от 26 | от 30 | от 32 | от 32 | от 36 | от 37 | от 33 | от 36 | от 37 |
| 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 51 | 54 | 77 |
| 245x570x570 (50x700x700) | 245x570x570 (50x700x700) | 245x570x570 (50x700x700) | 245x570x570 (50x700x700) | 288x840x840 (50x950x950) | 288x840x840 (50x950x950) | 288x840x840 (50x950x950) | 288x840x840 (50x950x950) | 288x840x840 (50x950x950) | 288x840x840 (50x950x950) | 288x840x840 (50x950x950) |
| 40 | 40 | 40 | 44 | 61 | 61 | 88 | 88 | 105 | 105 | 105 |
| 578х790х300 | 578х790х300 | 578х790х300 | 578х790х315 | 830х900х330 | 830х900х330 | 1290х900х330 | 1290х900х330 | 1290х900х330 | 1290х900х330 | 1290х900х330 |
| 40 | 40 | 40 | 44 | 61 | 61 | 88 | 88 | 105 | 105 | 105 |
| -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
| -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
| R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Внутренние блоки | Инструкция |
| AUYG12LVLB | |
| AUYG14LVLB | |
| AUYG18LVLB | |
| AUYF24LB | |
| AUYA30LB | |
| AUYA36LB | |
| AUYA45LC | |
| AUYA54LC | |
| AUYG36LR | |
| AUYG45LR | |
| AUYG54LC |