Напольно-подпотолочные и подпотолочные кондиционеры
Напольно-подпотолочные и подпотолочные кондиционеры наиболее подходят для кондиционирования помещений вытянутой формы. Существует два варианта установки: на потолок, вплотную к стене. Первый вариант наиболее распространен для магазинов или помещений с большой площадью остекления. Второй вариант наиболее приемлем для кондиционирования небольших помещений, в которых находится большое количество людей и техники. И этому есть свое объяснение. В случае установки кондиционера на потолке воздух идет горизонтально вдоль потолка, при установке на стене – поток воздуха направлен вверх.

Автоматический перезапуск
Автоматическое регулирование воздушного потока
Автопереключение рабочих режимов
Двойной автосвинг
Индикатор очистки фильтра
Ночной режим
Программируемый таймер
Режим экономичного энергопотребления
Модели:
Технические характеристики| Номер модели | внутренний блок | |
|---|---|---|
| Параметр | Наружный блок | |
| Производительность | Охлаждение | кВт |
| Нагрев | кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт |
| Уровень шума | Внутреннего блока | дБ(А) |
| Наружного блока | дБ(А) | |
| Габариты (ВхШхГ) Вес | Внутреннего блока | мм |
| кг | ||
| Наружного блока | мм | |
| кг | ||
| Допустимый диапазон | Охлаждение | C |
| рабочих температур | Нагрев | |
| Тип хладагента |
| ABYA30LB | ABYG18LVTB | ABYF24LB | ABYA36LB | ABYA45LC | ABYG45LR | ABYG36LR | ABYG54LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOYA30LF | AOYG18LA | AOYA24LA | AOYA36LF | AOYA45LC | AOYG45LA | AOYG36LA | AOYG54LA |
| 8.5 | 5.2 | 7.1 | 9.4 | 12 | 12.5 | 10 | 14 |
| 10 | 6 | 8 | 11.2 | 13.3 | 14 | 11.2 | 16 |
| 2.65/2.77 | 1.62/1.66 | 2.21/2.21 | 2.93/3.02 | 3.74/3.68 | 3.89/3.88 | 2.84/2.87 | 4.65/4.67 |
| от 32 | от 31 | от 35 | от 32 | от 34 | от 34 | от 32 | от 38 |
| 53 | 50 | 52 | 54 | 55 | 54 | 51 | 55 |
| 240х1660х700 | 199Х990Х655 | 199Х990Х655 | 240x1660x700 | 240x1660x700 | 240x1660x700 | 240x1660x700 | 240x1660x700 |
| 62 | 40 | 44 | 61 | 88 | 105 | 105 | 105 |
| 830х900х330 | 578Х790Х300 | 578Х790Х315 | 830x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 |
| 62 | 40 | 44 | 61 | 88 | 105 | 105 | 105 |
| -15~46 | -10~46 | -10~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
| -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
| R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Внутренние блоки | Инструкция |
| ABYA30LB | |
| ABYG18LVTB | |
| ABYF24LB | |
| ABYA36LB | |
| ABYA45LC | |
| ABYG45LR | |
| ABYG36LR | |
| ABYG54LR |